Start typing to search...

Size Guide

Women

Body Measurements

UK Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
6 80–82 62–64 86–88
8 83–85 65–67 89–91
10 86–88 68–70 92–94
12 89–92 71–74 95–98
14 93–97 75–79 99–103
16 98–102 80–84 104–108
18 103–108 85–90 109–114
20 109–114 91–96 115–120

 

International Size Conversions

UK EU US AU
6 34 2 6
8 36 4 8
10 38 6 10
12 40 8 12
14 42 10 14
16 44 12 16
18 46 14 18
20 48 16 20

 

Men

Body Measurements

UK Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS 86–91 71–76 86–91
S 91–96 76–81 91–96
M 96–101 81–86 96–101
L 101–106 86–91 101–106
XL 106–111 91–96 106–111
XXL 111–116 96–101 111–116

 

International Size Conversions

UK/US EU
XS 44
S 46
M 48
L 50
XL 52
XXL 54

 

Trousers

UK Waist (in) Waist (cm)
28 71–73
30 76–78
32 81–83
34 86–88
36 91–93
38 96–98